jueves, 31 de marzo de 2011

NOMINA

Nombre Y ApellidosSueldo BasicoDias/TrabajadosSaldo DIAHORAS EXTRA/HED/HENSUBISIDIO DE TRANSPORTENETO PAGADO
H.E.DH.E.NV.H.E.DV.H.E.NTOTAL DEVENGADO
Paula Leal Cortes$ 5.000.000,0014$ 2.333.333,3351$ 130.208,33$ 36.458,33$ 166.666,67$ 0,00$ 5.166.666,67
Fernando Ortiz B.$ 3.000.000,005$ 500.000,00 8$ 0,00$ 175.000,00$ 175.000,00$ 0,00$ 3.175.000,00
Cristian Amaya M.$ 2.350.000,0024$ 1.880.000,0034$ 36.718,75$ 68.541,67$ 105.260,42$ 0,00$ 2.455.260,42
Ivan Niño Nuñes$ 2.985.700,0022$ 2.189.513,33 7$ 0,00$ 152.395,10$ 152.395,10$ 0,00$ 3.138.095,10
Rojelio Blanco A$ 685.400,0020$ 456.933,3342$ 14.279,17$ 9.995,42$ 24.274,58$ 63.600,00$ 773.274,58
Fernando Moreno $ 568.700,0017$ 322.263,337 $ 20.733,85$ 0,00$ 20.733,85$ 63.600,00$ 15.361.330,63
Catalina Maldonado$ 700.000,0018$ 420.000,00 9$ 0,00$ 45.937,50$ 45.937,50$ 63.600,00$ 30.879.164,90
Marina Lopez Rojas$ 857.000,0025$ 714.166,6784$ 35.708,33$ 24.995,83$ 60.704,17$ 63.600,00$ 981.304,17
Paola Adelain Perez$ 2.030.000,0030$ 2.030.000,0018$ 10.572,92$ 118.416,67$ 128.989,58$ 0,00$ 2.158.989,58
Yessica Rios Malaga$ 1.758.000,0032$ 1.875.200,0034$ 27.468,75$ 51.275,00$ 78.743,75$ 0,00$ 1.836.743,75
Rosio Chambueta$ 3.000.600,0016$ 1.600.320,0062$ 93.768,75$ 43.758,75$ 137.527,50$ 0,00$ 3.138.127,50
Rojelio Cortezano$ 584.800,0011$ 214.426,6710 $ 30.458,33$ 0,00$ 30.458,33$ 63.600,00$ 678.858,33
Carlos Del Rio$ 658.000,001$ 21.933,334 $ 13.708,33$ 0,00$ 13.708,33$ 63.600,00$ 735.308,33
Diana Ariza Ariza$ 579.700,003$ 57.970,00 6$ 0,00$ 25.361,88$ 25.361,88$ 63.600,00$ 668.661,88
Cesar Paez$ 900.000,006$ 180.000,0032$ 14.062,50$ 13.125,00$ 27.187,50$ 63.600,00$ 990.787,50
Sergio Daza Calero$ 1.000.000,0017$ 566.666,676 $ 31.250,00$ 0,00$ 31.250,00$ 63.600,00$ 1.094.850,00
Jose Daniel Ruiz$ 950.000,0011$ 348.333,33 8$ 0,00$ 55.416,67$ 55.416,67$ 63.600,00$ 1.069.016,67
Maelia Mendoza$ 857.600,0012$ 343.040,003 $ 13.400,00$ 0,00$ 13.400,00$ 63.600,00$ 934.600,00
Tatiana Ledesma$ 590.000,0012$ 236.000,00 9$ 0,00$ 38.718,75$ 38.718,75$ 63.600,00$ 692.318,75

No hay comentarios: